| Бренд | SPARTA |
| Число ступеней крутящего момента | 16 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А/ч |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-550 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 15 Н/м |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число скоростей | 2 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 8 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
| Особенности | наличие реверса |
| Тип скидки | Силовое |
| Группа | Электроинструмент и измерительная техника |
| Процент РРЦ | 0 |
Параметры упаковки | |
| Длина в упаковке | 240 мм |
| Ширина в упаковке | 240 мм |
| Высота в упаковке | 80 мм |
| Вес | 2.1 кг |
| Бренд | SPARTA |
| Число ступеней крутящего момента | 16 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А/ч |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-550 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 15 Н/м |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Число скоростей | 2 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 8 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
| Особенности | наличие реверса |
| Тип скидки | Силовое |
| Группа | Электроинструмент и измерительная техника |
| Процент РРЦ | 0 |
Параметры упаковки | |
| Длина в упаковке | 240 мм |
| Ширина в упаковке | 240 мм |
| Высота в упаковке | 80 мм |
| Вес | 2.1 кг |
- Код товара: Аккум.дрель-шуруповерт 18 В, 0-550 об/мин, 1 аккум.//Sparta
- Доступность: На складе
-
14 000 ₸
Цены примерны. Уточняйте по телефону.


Параметры упаковки