Характеристики:
| Производитель | Интерскол |
| Напряжение питания, В: | 10,8 |
| Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…550 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 20 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки: | 15+1 |
| Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
| Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 16 |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
| Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,3 |
| Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 5 |
| Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8…10 |
| Смена направления вращения: | есть |
| Электронный блок управления: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Подсветка зоны сверления: | есть |
| Ударное сверление: | нет |
| Тип редуктора: | 1-о скоростной |
| Масса, кг: |
Характеристики:
| Производитель | Интерскол |
| Напряжение питания, В: | 10,8 |
| Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…550 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 20 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки: | 15+1 |
| Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
| Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 16 |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
| Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,3 |
| Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 5 |
| Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8…10 |
| Смена направления вращения: | есть |
| Электронный блок управления: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Подсветка зоны сверления: | есть |
| Ударное сверление: | нет |
| Тип редуктора: | 1-о скоростной |
| Масса, кг: |
- Код товара: Дрель аккумуляторная ДА-10/10,8 ЭР Li-ion (2 аккум) ИНТЕРСКОЛ
- Доступность: На складе
-
35 000 ₸
Цены примерны. Уточняйте по телефону.

